आपली मतदारसंघ
59 रामटेक
विधानसभा मतदारसंघ
मतदार: 287301
मतदान: 72.24%
दाखवत आहे 17: सर्व उमेदवार
या मतदारसंघात निवडणुका लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांची संपूर्ण यादी पहा.
सदस्य | पक्ष | मते प्राप्त |
---|---|---|
AA श्री ॲड आशिष नंदकिशोर जयस्वाल पुरुष, वय 53 | SHS | ३७.५८% |
RB रजेनदर भौरओ मुलक पुरुष, वय 57 | IND | २८.३४% |
VG िवशल गनगधररओ बरबते पुरुष, वय 47 | SHSUBT | १.९१% |
CN चनदरपल नथुसओ चोउकसेय पुरुष, वय 71 | IND | १.१३% |
CN चनदरशेखर नमदे िभमते पुरुष, वय 48 | BSP | ०.८९% |
VN िवजय नतथुिज हतवर पुरुष, वय 53 | IND | ०.५५% |
SM सिचन मरोत्रओ िकरपन पुरुष, वय 46 | IND | ०.५४% |
MK मनोज कोथुिज बवने पुरुष, वय 48 | IND | ०.२९% |
AP अमबदे परफुलल परेमदस पुरुष, वय 36 | IND | ०.२६% |
RR रोशन रुपचनद गदे पुरुष, वय 38 | IND | ०.१% |
RM रमेशवर मनगलिज इनवते पुरुष, वय 63 | IND | ०.१% |
VV िवशेश वसनत फुतने पुरुष, वय 46 | BARESP | ०.०८% |
AD ॲड. डॉ. गोवरधन नमदेओ सोमदेवे पुरुष, वय 69 | AIFB | ०.०७% |
BR बवनकुले रजेनदर िभमरओ शिहर पुरुष, वय 47 | RGOP | ०.०७% |
PK पुकरज करुशनिज कमदे पुरुष, वय 39 | IND | ०.०६% |
PS पनकज सेवकरम मसुरकर पुरुष, वय 45 | HJP | ०.०३% |
PN परिदप नरयन सलवे पुरुष, वय 61 | BHMS | ०.०२% |
पदाधिकारी प्रति पृष्ठ:
दाखवत आहे 17 पैकी 1 ते 17