आपली मतदारसंघ
104 सिल्लोड
विधानसभा मतदारसंघ
मतदार: 358550
मतदान: 80.73%
दाखवत आहे 24: सर्व उमेदवार
या मतदारसंघात निवडणुका लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांची संपूर्ण यादी पहा.
सदस्य | पक्ष | मते प्राप्त |
---|---|---|
AS श्री अब्दुल सत्तार पुरुष, वय 59 | SHS | ३८.४८% |
BS बनकर सुरेश पनदुरनग पुरुष, वय 54 | SHSUBT | ३७.८% |
RA रहुल अनकुश रथोद पुरुष, वय 28 | IND | ०.७५% |
PB पथन बनेखन नूरखन पुरुष, वय 65 | VBA | ०.५५% |
RP रजु पनदुरनग सथे पुरुष, वय 52 | IND | ०.५१% |
RM रिफकुएख मनवरख पथन पुरुष, वय 32 | IND | ०.४५% |
BS भसकर शनकर सरोदे पुरुष, वय 64 | IND | ०.४४% |
SC सनगपल िचनतमन सोनवने पुरुष, वय 52 | BSP | ०.३२% |
BS बनकर सुरेश पनदुरनग पुरुष, वय 51 | IND | ०.२५% |
SD सिचन ददरओ हवले पुरुष, वय 39 | IND | ०.१५% |
AM अिनल मदन रथोद पुरुष, वय 32 | IND | ०.१% |
VB िवकस भनुदस नरवदे पुरुष, वय 32 | IND | ०.०९% |
PM पिरकिशत मधवरओ भरगदे पुरुष, वय 44 | IND | ०.०९% |
SE सनिदप एकनथ सुरदकर पुरुष, वय 41 | IND | ०.०८% |
SM शैख मुखतर शैख सिदक पुरुष, वय 43 | IND | ०.०७% |
AD अलने ददरओ शिररम पुरुष, वय 39 | IND | ०.०६% |
GR गविल रजु अशोक पुरुष, वय 33 | IND | ०.०५% |
RA रजु अफसर तदिव पुरुष, वय 37 | BTP | ०.०५% |
SA शरद अनन ितगोते पुरुष, वय 44 | IND | ०.०४% |
AS ॲड. शैख उसमन शैख तहेर पुरुष, वय 40 | AIFB | ०.०४% |
AV अशोक िवतथल सोनवने पुरुष, वय 59 | IND | ०.०३% |
AC अरुन िचनतमन चवन पुरुष, वय 37 | IND | ०.०३% |
AA अफसर अकबर तदिव पुरुष, वय 54 | IND | ०.०२% |
SN शरवन नरयन िशनकर पुरुष, वय 37 | IND | ०.०२% |
पदाधिकारी प्रति पृष्ठ:
दाखवत आहे 24 पैकी 1 ते 24