आपली मतदारसंघ
33 मावळ
लोकसभा मतदारसंघ
मतदार: 2585776
मतदान: 54.92%
दाखवत आहे 33: सर्व उमेदवार
या मतदारसंघात निवडणुका लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांची संपूर्ण यादी पहा.
सदस्य | पक्ष | मते प्राप्त |
---|---|---|
SA श्री श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे पुरुष, वय 60 | SHS | २६.७९% |
SB श्री संजोग भिकू वाघेरे पाटील पुरुष, वय 59 | SHSUBT | २३.०६% |
MN मधवितै नरेश जोशि महिला, वय 37 | VBA | १.०७% |
RN रजरम नरयन पतिल पुरुष, वय 52 | BSP | ०.५४% |
AJ अदव जयोतिशवर विशनु भोसले पुरुष, वय 42 | BALP | ०.४२% |
UR उमकनत रमेशवर मिशर पुरुष, वय 51 | IND | ०.१९% |
SP सनजोग पतिल पुरुष, वय 29 | IND | ०.१९% |
KM कमबले मरुति अपरै पुरुष, वय 47 | IND | ०.१९% |
AH अजय हनुमनत लोनधे पुरुष, वय 39 | IND | ०.१८% |
SU सनतोश उबले पुरुष, वय 42 | BHMS | ०.१५% |
AL अधलगे लक्समन सदशिव पुरुष, वय 59 | IND | ०.१२% |
SM सुहस मनोहर रने पुरुष, वय 47 | IND | ०.११% |
II इकबल इबरहिम नवदेकर पुरुष, वय 58 | IND | ०.११% |
DK ददरओ किसन कमबले पुरुष, वय 42 | IND | ०.१% |
RN रहुल निवरुतति मदने पुरुष, वय 37 | IND | ०.०९% |
TD तुशर दिगमबर लोनधे पुरुष, वय 28 | BUJNBHRTP | ०.०९% |
RM रहिम मैनुददिन सययद पुरुष, वय 41 | ASPKR | ०.०८% |
ID इनदरजीत द गोनद पुरुष, वय 33 | IND | ०.०८% |
SK शिवजि किसन जधव पुरुष, वय 57 | AIFB | ०.०६% |
YV यशवनत वितथल पवर पुरुष, वय 61 | KKJHS | ०.०६% |
PP परfउल पनदित भोसले पुरुष, वय 38 | IND | ०.०६% |
RM रजेनदर मरुति कते पुरुष, वय 54 | IND | ०.०५% |
MT महेश थकुर पुरुष, वय 54 | DaP | ०.०५% |
PR परशनत रमकरिशन भगत पुरुष, वय 60 | BHRJWNKP | ०.०५% |
PP पनकज परभकर ओजरकर पुरुष, वय 41 | AKBRPRVP | ०.०५% |
पदाधिकारी प्रति पृष्ठ:
दाखवत आहे 33 पैकी 1 ते 25